PRW-3500-1E
Бренд:
Casio
Серия:
Pro Trek
Пол:
мужские
Форма:
круг
Механизм:
солнечная батарейка
Стиль:
спортивные
Материал корпуса:
термопластик
Браслет/Ремень:
термопластик ремень
Стекло:
минеральное
Защита от воды:
WR 200
Доп.функции:
компас, термометр, барометр, альтиметр
Страна бренда:
Япония
PRW-3500-1E
31 890
руб.
Цвет корпуса
Размер
Артикул:
PRW-3500-1E
Есть в наличии (
1
)Похожие товары
Конструкция | Устойчивость к низкой температуре (-10°C) |
Водонепроницаемость | 20 бар |
Частота радиосвязи | 77,5 кГц (DCF77: Германия), 60 кГц (MSF: Великобритания), 60 кГц (WWVB: США), 40 кГц (JJY: Фукусима, Япония) / 60 кГц (JJY: Кюсю, Япония) / 68,5 кГц (BPC: Китай) |
Прием радиоволн | Автоматический прием до шести раз в день (в Китае до пяти раз в день), ручной прием |
Компас | 16 точек, диапазон измерений (0°- 359°), 60 секунд непрерывного измерения, графическое отображение с 4 направлениями (Север, Юг, Восток, Запад), память направления (угол и график), функция коррекции отклонения магнитной стрелки, функция коррекции направления |
Барометр | Диапазон измерения: 260 гПа – 1100 гПа (от 7,65 до 32,45 дюймов рт. столба), дифференциальный график атмосферного давления, график тенденции изменения атмосферного давления (за прошедшие 42 часа) |
Высотометр | Диапазон измерения: -700–10 000 м (от -2300 до 32 800 футов), функция записи последних 14 значений высоты с указанием месяца, даты и времени (а также запоминание самой высокой и самой низкой высоты, рассчитанной и совокупной высоты снижения/возвышения), отображение графика тенденции изменения высоты, настройка интервала измерений (каждые 5 секунд/каждые 2 минуты), измерение перепадов высот (±3000 м) |
Термометр | Диапазон измерения: От -10°C до 60°C |
Мировое время | 31 часовой пояс (48 городов + всемирное координированное время UTC), отображение названия города, включение/выключение перехода на летнее время |
Секундомер | Шаг измерения 1/10 секунд, пределы измерения: 1000 часов |
Таймер | Единица измерения: 1 секунда (макс. 24 часа) |
Будильник | 5 независимых друг от друга ежедневных будильников, ежечасный сигнал |
Другое | Полный автоматический календарь (до 2099 г.), 12/24-часовой формат, отображение времени восхода/заката, индикатор заряда батарейки, отключение/включение звука кнопок, полная автоматическая светодиодная подсветка (Super Illuminator) со световой инерцией, выбор длительности подсветки: 1,5 или 3,0 секунды |
Источник питания | Система питания Tough Solar (солнечные батарейки большой мощности) |
Непрерывная эксплуатация | Приблизительно в течение 23 месяцев с включенной функцией экономии энергии* с момента полного заряда * В темноте дисплей гаснет спустя определенное время |
Размер корпуса | 56,9 × 53,4 × 14,5 мм |
Общий вес | Прим. 89 г |
12,7мм
- Вес 60 гр
- Официальная гарантия 2 года
Полная комплектация: Фирменная упаковка, инструкция на русском языке, гарантийный талон Casio
- Свойства товара
-
БрендCasio
-
СерияPro Trek
-
Полмужские
-
Формакруг
-
Механизмсолнечная батарейка
-
Стильспортивные
-
Материал корпусатермопластик
-
Браслет/Ременьтермопластик ремень
-
Стекломинеральное
-
Защита от водыWR 200
-
Доп.функциикомпас, термометр, барометр, альтиметр
-
Страна брендаЯпония